- ¡Disponible sólo en Internet!
ASUS Vivobook 15 F1504VA-NJ1704 - Ordenador...
Consultar disponibilidad
- ¡Disponible sólo en Internet!
Sin stock



1-year, Courier or Carry-in + 3Y Courier/Carry In WHB (CPN)
¿Te unes?
Te puede interesar
Ver productos
Consultar disponibilidad
Consultar disponibilidad
Consultar disponibilidad
Consultar disponibilidad
Solo quedan 4 en stock
| Procesador | |
|---|---|
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Modelo del procesador | 7520U |
| Frecuencia del procesador | 2,8 GHz |
| Generación del procesador | AMD Ryzen 7000 Series |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,3 GHz |
| Caché del procesador | 4 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | TN |
| Retroiluminación LED | ![]() |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflectante | ![]() |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Razón de contraste (típica) | 500:1 |
| Audio | |
| Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
| Sistema de audio | Dolby Audio |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 1,5 W |
| Micrófono incorporado | ![]() |
| número de micrófonos | 2 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
| Suministro de potencia USB | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1,65 kg |
| Ancho | 359,2 mm |
| Profundidad | 235,8 mm |
| Altura | 19,9 mm |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Altura máxima de envío | 3048 m |
| Teclado | |
| Teclado numérico | ![]() |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Idioma del teclado | Español |
| Retroiluminación de teclado | ![]() |
| Teclado resistente a líquidos | ![]() |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | ![]() |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | ![]() |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | ![]() |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| WWAN | Sin instalar |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | ![]() |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | ![]() |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Seguridad | |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Lector de huella digital | ![]() |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | ![]() |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protección mediante contraseña | ![]() |
| Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Certificación | ErP Lot 3 FSC certified carton RoHS compliant MIL-STD-810H TÜV |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Software de prueba | Office |
| Software incluido | Office Trial |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | ![]() |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Cámara con configuración de privacidad | ![]() |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 38 Wh |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Autonomía | 8,7 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 14,4 h |
| Carga rápida | ![]() |
| Diseño | |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Nombre del color | Business Black |
| Material de la carcasa | Policarbonato (PC), Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico incorporado | ![]() |
| Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 610M |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon |
| Desempeño | |
| Chipset | AMD SoC |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Vistos recientemente
Consultar disponibilidad