- ¡Disponible sólo en Internet!

Brother LC-427C cartucho de tinta 1 pieza(s)...
Consultar disponibilidad
- ¡Disponible sólo en Internet!
Sin stock
¿Te unes?
COMBÍNALO
Consultar disponibilidad
Consultar disponibilidad
Consultar disponibilidad
Consultar disponibilidad
Te puede interesar
Ver productos
Consultar disponibilidad
Consultar disponibilidad
Consultar disponibilidad
Consultar disponibilidad
Consultar disponibilidad
Requisitos del sistema | |
---|---|
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
Sistema operativo Linux soportado | ![]() |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | ![]() |
Puerto USB | ![]() |
Conector USB | USB tipo A |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Conectividad opcional | Ethernet, LAN inalámbrica |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 545 mm |
Profundidad | 436 mm |
Altura | 375 mm |
Peso | 20,9 kg |
Velocidad de la impresión | |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | ![]() |
Resolución máxima | 1200 x 4800 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 30 ppm |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 30 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 25 ipm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 16 ipm |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 21 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 21 ppm |
Tiempo de calentamiento | 4,6 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 4,6 s |
Función de impresión N-en-1 | ![]() |
Impresión segura | ![]() |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | ![]() |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Modo de escaneo a doble cara | Auto |
Tecnología de escaneado | CIS |
Copiado | |
Copiando | Copia a color |
Copia a doble cara | ![]() |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Tamaño máximo de copia | A4 |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 25 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 16 cpm |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Función de copia N-en-1 | ![]() |
PC, copiado gratis | ![]() |
Fax | |
Enviando por fax | Fax a color |
Fax a doble cara | ![]() |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Control de energía | |
Consumo de energía (max) | 36 W |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 36 W |
Consumo de energía (preparado) | 6 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,9 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0,9 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,17 kWh/semana |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
Conexión | |
Wifi | ![]() |
Ethernet | ![]() |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | ![]() |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, IPSec, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
Tipos de papel | Papel satinado, Papel normal, Papel reciclado |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Folio, Ficha, Legal, Carta |
Tamaño de sobres | 10, C5, Com-10, DL, Monarch |
Tamaño de papel fotográfico | 9x13,10x15,13x18,13x20 |
Peso del papel | 64 - 220 g/m² |
Peso de bandeja multiuso | 64 - 220 g/m² |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 651 mm |
Profundidad del paquete | 518 mm |
Altura del paquete | 489 mm |
Peso del paquete | 23,6 kg |
Contenido del embalaje | |
Cartucho (s) incluido | ![]() |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Diseño | |
Color del producto | Blanco |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | ![]() |
Diagonal de la pantalla | 8,89 cm (3.5") |
Tipo de control | Botones, Tocar |
Pantalla a color | ![]() |
Desempeño | |
Memoria interna | 512 MB |
Nivel de presión acústica (impresión) | 52 dB |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,81 dB |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 3500 páginas por mes |
Funciones dúplex | Copiar, Fax, Imprimir, Escanear |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Lenguajes de descripción de páginas | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
Fuentes de impresora | PCL |
Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433100 |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada total | 500 hojas |
Capacidad de salida total | 100 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 250 hojas |
Bandeja multifunción | ![]() |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | ![]() |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, Ecoetiqueta Cisne blanco (Nordic Swan) |