- ¡Disponible sólo en Internet!
- A++
SVAN SSE300C secadora Independiente Carga...
Consultar disponibilidad
- ¡Disponible sólo en Internet!
- C
Te puede interesar Ver productos
Consultar disponibilidad
Consultar disponibilidad
Consultar disponibilidad
Consultar disponibilidad
Consultar disponibilidad
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad | 599 mm |
Ancho | 598 mm |
Altura | 842 mm |
Peso | 53 kg |
Control de energía | |
Clase de eficiencia de energía | A++ |
Consumo de energía anual | 259 kWh |
Carga conectada | 1000 W |
Voltaje de entrada AC | 220-240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Corriente | 10 A |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 625 mm |
Profundidad del paquete | 675 mm |
Altura del paquete | 870 mm |
Ergonomía | |
Programación diferida | |
Función autolimpieza | |
Inicio retrasado | 24 h |
Iluminación interior del tambor | |
Indicador tiempo restante de lavado | |
Vibrador | |
Diseño | |
Tipo de instalación | Independiente |
Tipo de carga | Carga frontal |
Sistema de secado | Condensación |
Color del producto | Blanco |
Tipo de control | Giratorio, Tocar |
Pantalla incorporada | |
Bisagra para puerta | Derecho |
Tipo de visualizador | LED |
Longitud del cable | 1,45 m |
Certificación | EC |
Desempeño | |
Capacidad nominal | 9 kg |
Clase de secado | A |
Programas de secado | Auto, Lana, Mix, Deporte, Rápido, Delicado/seda, Blusa / camisa, Toalla |
Tiempo de ciclo | 157 min |
Nivel de ruido | 65 dB |
Función antidoblez | |
Ciclo antiarrugas | 120 min |