Placa de inducción Balay 3EB865XR hobs Negro...
Solo quedan 4 en stock
Te puede interesar
Ver productos
Solo quedan 4 en stock
Consultar disponibilidad
Consultar disponibilidad
Consultar disponibilidad
Consultar disponibilidad
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 592 mm |
| Profundidad | 522 mm |
| Altura | 51 mm |
| Peso | 12 kg |
| Longitud del cable | 1,1 m |
| Ancho de compartimiento de instalación | 56 cm |
| Profundidad de compartimiento de instalación (min) | 49 cm |
| Profundidad de compartimiento de instalación (max) | 50 cm |
| Altura del compartimiento de instalación | 6,5 cm |
| Control de energía | |
| Carga conectada (eléctrica) | 7400 W |
| Carga conectada (gas) | 0 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | ![]() |
| Ergonomía | |
| Tipo de control | Tocar |
| Control de posición | Frente |
| Pantalla incorporada | ![]() |
| Autodesconexión de seguridad | ![]() |
| Indicador de calor residual | ![]() |
| Bloqueo para niños | ![]() |
| Indicadores LED | ![]() |
| Fácil de limpiar | ![]() |
| Bloqueo de limpieza | ![]() |
| Apagado automático | ![]() |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de instalación | Integrado |
| Tipo de quemador | Con placa de inducción |
| Número de zonas de cocción | 3 zona(s) |
| Número de zonas de cocción a gas | 0 zona(s) |
| Número de zonas de cocción eléctricas | 3 zona(s) |
| Tipo de zona de cocción 1 | Extragrande |
| Forma de la zona 1 de cocción | Alrededor |
| Posición de la zona de cocción 1 | Izquierda |
| Fuente de alimentación de la zona de cocción 1 | Eléctrico |
| Diámetro de la zona de cocción 1 | 280 mm |
| Potencia de la zona de cocción 1 | 2600 W |
| Tipo de quemador /fuego 2 | A fuego lento |
| Forma de la zona 2 de cocción | Alrededor |
| Posición de quemador /fuego 2 | Parte trasera derecha |
| Fuente de alimentación de quemador /fuego 2 | Eléctrico |
| Diámetro de la zona de cocción 2 | 150 mm |
| Potencia de la zona de cocción 2 | 1400 W |
| Tipo de zona de cocción 3 | Grande |
| Forma de la zona 3 de cocción | Alrededor |
| Posición de la zona de cocción 3 | Parte frontal derecha |
| Fuente de alimentación de la zona de cocción 3 | Eléctrico |
| Diámetro de la zona de cocción 3 | 210 mm |
| Potencia de la zona de cocción 3 | 2200 W |
| Tipo de fotograma | Sin marco |
| Desempeño | |
| Número de niveles de potencia | 4 |