





- Cocina cómodamente con el control táctil de fácil uso y sus útiles funciones: Memoria, inicio automático, alarma…
- Si quieres hervir agua sin perder tiempo, acelera el calentamiento con la función Sprint.
- Con la función programación es imposible que te despistes. El arroz en su punto y la pasta al dente.
- Además, también dispones de la batería completa Balay 3ST0006X con la que conseguir los mejores resultados en inducción.
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 592 mm |
Profundidad | 522 mm |
Altura | 51 mm |
Peso | 10 kg |
Longitud del cable | 1,1 m |
Ancho de compartimiento de instalación | 56 cm |
Profundidad de compartimiento de instalación (min) | 49 cm |
Profundidad de compartimiento de instalación (max) | 50 cm |
Altura del compartimiento de instalación | 5,1 cm |
Control de energía | |
Carga conectada (eléctrica) | 4600 W |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Ergonomía | |
Tipo de control | Tocar |
Control de posición | Frente |
Pantalla incorporada | ![]() |
Temporizador | ![]() |
Indicador de calor residual | ![]() |
Bloqueo para niños | ![]() |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Tipo de instalación | Integrado |
Tipo de quemador | Con placa de inducción |
Tipo de superficie superior | Vidrio |
Número de zonas de cocción | 4 zona(s) |
Número de zonas de cocción eléctricas | 4 zona(s) |
Tipo de zona de cocción 1 | Habitual |
Forma de la zona 1 de cocción | Alrededor |
Posición de la zona de cocción 1 | Parte izquierda trasera |
Fuente de alimentación de la zona de cocción 1 | Eléctrico |
Diámetro de la zona de cocción 1 | 180 mm |
Potencia de la zona de cocción 1 | 1800 W |
Tipo de quemador /fuego 2 | A fuego lento |
Forma de la zona 2 de cocción | Alrededor |
Posición de quemador /fuego 2 | Parte frontal izquierda |
Fuente de alimentación de quemador /fuego 2 | Eléctrico |
Diámetro de la zona de cocción 2 | 150 mm |
Potencia de la zona de cocción 2 | 1400 W |
Tipo de zona de cocción 3 | A fuego lento |
Forma de la zona 3 de cocción | Alrededor |
Posición de la zona de cocción 3 | Parte trasera derecha |
Fuente de alimentación de la zona de cocción 3 | Eléctrico |
Diámetro de la zona de cocción 3 | 150 mm |
Potencia de la zona de cocción 3 | 1400 W |
Tipo de zona de cocción 4 | Habitual |
Forma de la zona 4 de cocción | Alrededor |
Posición de la zona de cocción 4 | Parte frontal derecha |
Fuente de alimentación de la zona de cocción 4 | Eléctrico |
Diámetro de la zona de cocción 4 | 180 mm |
Potencia de la zona de cocción 4 | 1800 W |
Tipo de fotograma | Moldura con forma de U |
Desempeño | |
Función de aumento | ![]() |
Número de niveles de potencia | 17 |
Detección de sartenes | ![]() |